2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН 2013.10.21 /101-205/
                    
                    
                        2013-10-30 00:00:00
                
                2342
                | Шифр | Дипломны голч дүн | ЯРИЛЦЛАГА | БИЕ БЯЛДАР | ЭРХ ЗҮЙ | Ур чадвар | Нийт | 
| № | - | 2.0-4.0 | 15 | 10 | 60 | 15 | 60 | 
| 101 | 131182 | 2 | 7,8 | 9,9 | 30 | 5 | 54,7 | 
| 102 | 131186 | 2 | 9,5 | 4,2 | 36 | 3 | 54,7 | 
| 103 | 131187 | 3 | 10,5 | 6,6 | 36 | 6 | 62,1 | 
| 104 | 131189 | 3,4 | 8,5 | 9,2 | 44 | 7 | 72,1 | 
| 105 | 131190 | 2,2 | 11,0 | 10 | 30 | 7 | 60,2 | 
| 106 | 131191 | 2,08 | 10,0 | 8 | 31 | 7 | 58,1 | 
| 107 | 131192 | 2,8 | 12,0 | 7,3 | 33 | 7 | 62,1 | 
| 108 | 131193 | 3,1 | 10,0 | 8,6 | 36 | 8 | 65,7 | 
| 109 | 131195 | 2,2 | 4,8 | 7,2 | 41 | 6 | 61,2 | 
| 110 | 131196 | 2 | 9,0 | 7,8 | 30 | 4,5 | 53,3 | 
| 111 | 131197 | 2 | 10,8 | 9,1 | 35 | 0 | 56,9 | 
| 112 | 131198 | 2,9 | 11,3 | 5,1 | 33 | 5 | 57,3 | 
| 113 | 131199 | 2 | 10,0 | 8 | 33 | 7,5 | 60,5 | 
| 114 | 131202 | 2 | 11,3 | 9,4 | 32 | 6,5 | 61,2 | 
| 115 | 131203 | 2,87 | 10,8 | 2,4 | 40 | 8,5 | 64,5 | 
| 116 | 131205 | 2,3 | 12,0 | 4,6 | 38 | 4,5 | 61,4 | 
| 117 | 131206 | 3,1 | 11,5 | 9,4 | 30 | 3,5 | 57,5 | 
| 118 | 131207 | 3,12 | 8,0 | 9,1 | 43 | 7 | 70,2 | 
| 119 | 131208 | 2,5 | 8,0 | 7,2 | 35 | 6 | 58,7 | 
| 120 | 131210 | 2,73 | 9,5 | 7,5 | 34 | 5 | 58,7 | 
| 121 | 131211 | 2 | 8,0 | 7,7 | 30 | 4,5 | 52,2 | 
| 122 | 131212 | 2 | 11,9 | 8,9 | 36 | 6 | 64,8 | 
| 123 | 131214 | 2,79 | 13,0 | 7 | 30 | 7,5 | 60,3 | 
| 124 | 131215 | 2,6 | 8,5 | 4,1 | 45 | 8,5 | 68,7 | 
| 125 | 131216 | 3 | 8,0 | 9,7 | 32 | 6 | 58,7 | 
| 126 | 131219 | 3,49 | 9,5 | 8,5 | 32 | 6 | 59,5 | 
| 127 | 131220 | 2,5 | 9,0 | 8,5 | 32 | 6,5 | 58,5 | 
| 128 | 131222 | 2,9 | 9,0 | 8 | 45 | 6,5 | 71,4 | 
| 129 | 131223 | 2 | 11,0 | 6,4 | 32 | 9 | 60,4 | 
| 130 | 131224 | 2 | 11,3 | 6,4 | 39 | 7,5 | 66,2 | 
| 131 | 131226 | 2 | 11,5 | 6,4 | 30 | 5 | 54,9 | 
| 132 | 131227 | 3,3 | 6,3 | 9,1 | 35 | 5 | 58,7 | 
| 133 | 131229 | 3,1 | 9,5 | 9,6 | 35 | 5 | 62,2 | 
| 134 | 131230 | 3,38 | 10,0 | 8 | 30 | 4,5 | 55,9 | 
| 135 | 131232 | 3,34 | 9,5 | 7,4 | 33 | 5,5 | 58,7 | 
| 136 | 131235 | 2 | 9,5 | 6,9 | 30 | 4 | 52,4 | 
| 137 | 131236 | 3,4 | 11,0 | 8,1 | 41 | 4,5 | 68,0 | 
| 138 | 131239 | 3,7 | 11,5 | 5,2 | 43 | 7 | 70,4 | 
| 139 | 131241 | 2 | 10,5 | 4,9 | 36 | 6 | 59,4 | 
| 140 | 131243 | 2 | 6,7 | 6,4 | 32 | 7 | 54,1 | 
| 141 | 131244 | 3,2 | 5,5 | 10 | 39 | 3 | 60,7 | 
| 142 | 131245 | 3 | 10,5 | 9,9 | 48 | 6 | 77,4 | 
| 143 | 131246 | 3,35 | 11,3 | 7,9 | 33 | 8,5 | 64,0 | 
| 144 | 131249 | 3,1 | 6,0 | 10 | 47 | 6,5 | 72,6 | 
| 145 | 131250 | 2 | 10,0 | 7,7 | 30 | 7 | 56,7 | 
| 146 | 131253 | 2,71 | 9,5 | 8,8 | 30 | 6 | 57,0 | 
| 147 | 131254 | 2,4 | 9,0 | 4,1 | 33 | 4 | 52,5 | 
| 148 | 131255 | 2,23 | 6,5 | 8,6 | 30 | 6,5 | 53,8 | 
| 149 | 131257 | 2 | 10,0 | 9,6 | 33 | 7 | 61,6 | 
| 150 | 131259 | 3,6 | 10,5 | 7,4 | 31 | 7 | 59,5 | 
| 151 | 131260 | 3 | 9,0 | 8,2 | 32 | 7,5 | 59,7 | 
| 152 | 131262 | 2,53 | 7,0 | 8,1 | 29 | 4,5 | 51,1 | 
| 153 | 131264 | 2 | 9,5 | 9 | 48 | 6 | 74,5 | 
| 154 | 131265 | 2 | 11,0 | 8,9 | 38 | 7,5 | 67,4 | 
| 155 | 131266 | 2 | 8,5 | 8 | 36 | 6,5 | 61,0 | 
| 156 | 131267 | 2,7 | 7,8 | 9,4 | 38 | 5,5 | 63,4 | 
| 157 | 131268 | 2 | 10,0 | 9,8 | 33 | 7 | 61,8 | 
| 158 | 131270 | 2,6 | 8,8 | 9,7 | 30 | 6,5 | 57,6 | 
| 159 | 131271 | 3,04 | 6,0 | 8,9 | 37 | 7 | 61,9 | 
| 160 | 131274 | 2 | 9,5 | 8,9 | 36 | 3 | 59,4 | 
| 161 | 131276 | 3,1 | 7,0 | 9,9 | 35 | 6,5 | 61,5 | 
| 162 | 131277 | 3 | 8,8 | 9,7 | 34 | 6 | 61,5 | 
| 163 | 131279 | 2 | 5,5 | 10 | 37 | 4 | 58,5 | 
| 164 | 131280 | 2 | 8,0 | 8 | 35 | 5 | 58,0 | 
| 165 | 131281 | 2 | 10,5 | 8,6 | 35 | 4,5 | 60,6 | 
| 166 | 131282 | 2 | 5,5 | 8,7 | 30 | 3,5 | 49,7 | 
| 167 | 131285 | 2,5 | 10,0 | 8,4 | 46 | 8,5 | 75,4 | 
| 168 | 131286 | 3,6 | 11,0 | 9,1 | 35 | 6,5 | 65,2 | 
| 169 | 131287 | 2,8 | 7,5 | 5,9 | 44 | 8 | 68,2 | 
| 170 | 131288 | 2 | 11,5 | 9,6 | 42 | 7 | 72,1 | 
| 171 | 131289 | 2,01 | 11,5 | 5,9 | 30 | 7 | 56,4 | 
| 172 | 131291 | 3,52 | 9,5 | 8,4 | 34 | 7 | 62,4 | 
| 173 | 131293 | 2 | 9,5 | 10 | 30 | 5 | 56,5 | 
| 174 | 131294 | 2,6 | 12,5 | 8,4 | 40 | 5 | 68,5 | 
| 175 | 131295 | 2 | 9,0 | 9,6 | 35 | 6,5 | 62,1 | 
| 176 | 131296 | 2,5 | 14,0 | 8 | 30 | 6,5 | 61,0 | 
| 177 | 131298 | 2 | 8,5 | 8 | 31 | 5,5 | 55,0 | 
| 178 | 131300 | 2,73 | 9,0 | 10 | 30 | 6,5 | 58,2 | 
| 179 | 131301 | 2,5 | 13,0 | 9,3 | 30 | 5,5 | 60,3 | 
| 180 | 131305 | 2,37 | 7,0 | 9,8 | 32 | 6 | 57,2 | 
| 181 | 131306 | 2 | 9,0 | 9,4 | 36 | 4 | 60,4 | 
| 182 | 131307 | 2 | 10,5 | 5 | 36 | 6 | 59,5 | 
| 183 | 131308 | 84 | 11,5 | 8,6 | 32 | 8,5 | 144,6 | 
| 184 | 131309 | 2 | 12,0 | 10 | 36 | 6 | 66,0 | 
| 185 | 131311 | 2 | 8,3 | 4,4 | 36 | 6 | 56,7 | 
| 186 | 131312 | 2 | 6,0 | 2,5 | 36 | 6 | 52,5 | 
| 187 | 131313 | 2 | 8,5 | 5 | 36 | 6 | 57,5 | 
| 188 | 131315 | 2 | 5,8 | 6,7 | 36 | 6 | 56,5 | 
| 189 | 131317 | 2 | 8,0 | 6,4 | 36 | 6 | 58,4 | 
| 190 | 131320 | 2,9 | 9,0 | 10 | 30 | 7,5 | 59,4 | 
| 191 | 131322 | 2 | 7,8 | 4,9 | 46 | 8,5 | 69,2 | 
| 192 | 131323 | 2,69 | 9,5 | 7,6 | 30 | 5,5 | 55,3 | 
| 193 | 131332 | 2 | 7,0 | 7,4 | 42 | 7 | 65,4 | 
| 194 | 131333 | 2,6 | 9,0 | 9,7 | 30 | 5 | 56,3 | 
| 195 | 131334 | 2 | 0,0 | 8,2 | 55 | 4 | 69,2 | 
| 196 | 131335 | 2 | 7,5 | 8,4 | 36 | 5,6 | 59,5 | 
| 197 | 131336 | 2 | 11,5 | 6,4 | 39 | 7 | 65,9 | 
| 198 | 131337 | 2 | 10,5 | 8,5 | 31 | 9 | 61,0 | 
| 199 | 131338 | 3,7 | 10,5 | 8,2 | 49 | 10 | 81,4 | 
| 200 | 131340 | 2 | 7,5 | 8,6 | 48 | 4 | 70,1 | 
| 201 | 131341 | 2 | 8,0 | 8 | 31 | 5,5 | 54,5 | 
| 202 | 131344 | 2 | 9,5 | 6,6 | 34 | 7,5 | 59,6 | 
| 203 | 131345 | 2 | 8,5 | 9,8 | 37 | 7,5 | 64,8 | 
| 204 | 131346 | 2 | 11,0 | 9,8 | 36 | 6 | 64,8 | 
| 205 | 131347 | 2 | 10,0 | 9 | 30 | 4 | 55,0 | 
 100 жил
                            100 жил 
                         
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        