2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН 2013.10.21 /1-100/
                    
                    
                        2013-10-30 00:00:00
                
                2347
                | Шифр | 
 Дипломны голч дүн  | 
ЯРИЛЦЛАГА | БИЕ БЯЛДАР | ЭРХ ЗҮЙ | Ур чадвар | Нийт | 
| № | - | 2.0-4.0 | 15 | 10 | 60 | 15 | 60 | 
| 1 | 131018 | 2,5 | 8,5 | 8,8 | 43 | 6 | 68,8 | 
| 2 | 131029 | 2 | 10,5 | 9,8 | 34 | 8,5 | 64,8 | 
| 3 | 131030 | 2,5 | 11,0 | 9,7 | 40 | 6,5 | 69,7 | 
| 4 | 131031 | 3 | 10,0 | 9,1 | 31 | 8 | 61,1 | 
| 5 | 131032 | 3,4 | 5,3 | 8,6 | 31 | 6 | 54,3 | 
| 6 | 131033 | 2 | 6,5 | 9,6 | 30 | 6,5 | 54,6 | 
| 7 | 131035 | 2 | 10,9 | 7,3 | 34 | 5 | 59,2 | 
| 8 | 131036 | 3,3 | 7,9 | 10 | 31 | 6 | 58,2 | 
| 9 | 131037 | 3,2 | 7,5 | 9,2 | 34 | 4,5 | 58,4 | 
| 10 | 131038 | 3 | 6,4 | 4,8 | 30 | 4,5 | 48,7 | 
| 11 | 131039 | 3,3 | 10,0 | 9,2 | 32 | 5,5 | 60,0 | 
| 12 | 131040 | 3,2 | 11,3 | 7,3 | 28 | 6,5 | 56,3 | 
| 13 | 131041 | 3,4 | 7,0 | 7,5 | 31 | 6 | 54,9 | 
| 14 | 131042 | 2 | 11,5 | 9,8 | 36 | 4 | 63,3 | 
| 15 | 131045 | 2 | 9,0 | 8,5 | 36 | 5,5 | 61,0 | 
| 16 | 131046 | 3,9 | 10,0 | 9,8 | 46 | 8 | 77,7 | 
| 17 | 131047 | 2 | 9,5 | 8,1 | 37 | 7 | 63,6 | 
| 18 | 131048 | 3,53 | 9,5 | 6,8 | 31 | 5 | 55,8 | 
| 19 | 131049 | 4 | 13,0 | 7,7 | 37 | 7,5 | 69,2 | 
| 20 | 131050 | 2,9 | 10,9 | 6,6 | 33 | 5,5 | 58,9 | 
| 21 | 131051 | 2 | 6,3 | 9,6 | 34 | 4 | 55,9 | 
| 22 | 131053 | 3 | 12,0 | 8 | 30 | 6 | 59,0 | 
| 23 | 131054 | 3 | 11,5 | 7,4 | 40 | 6 | 67,9 | 
| 24 | 131055 | 2,3 | 8,8 | 8,8 | 35 | 8,5 | 63,4 | 
| 25 | 131056 | 3,1 | 8,8 | 9 | 30 | 5 | 55,9 | 
| 26 | 131058 | 2,4 | 11,0 | 8,5 | 30 | 5 | 56,9 | 
| 27 | 131059 | 2,7 | 8,5 | 8,2 | 34 | 4,5 | 57,9 | 
| 28 | 131060 | 2,0 | 11,3 | 3,8 | 30 | 4,5 | 51,6 | 
| 29 | 131061 | 3,5 | 12,5 | 9,2 | 32 | 4,5 | 61,7 | 
| 30 | 131062 | 2,7 | 9,5 | 9,3 | 31 | 6 | 58,5 | 
| 31 | 131063 | 3,4 | 11,5 | 10 | 33 | 5,5 | 63,4 | 
| 32 | 131064 | 2,27 | 9,5 | 8,4 | 32 | 5 | 57,2 | 
| 33 | 131065 | 2 | 11,5 | 6,4 | 33 | 5 | 57,9 | 
| 34 | 131067 | 2 | 10,5 | 3,4 | 36 | 3 | 54,9 | 
| 35 | 131068 | 2 | 11,5 | 10 | 36 | 6 | 65,5 | 
| 36 | 131073 | 2,7 | 11,5 | 8,5 | 36 | 5 | 63,7 | 
| 37 | 131082 | 3,1 | 10,0 | 9,9 | 38 | 6 | 67,0 | 
| 38 | 131084 | 2.0 | 6,5 | 8,8 | 32 | 7 | 56,3 | 
| 39 | 131085 | 3.0 | 7,5 | 8,8 | 30 | 4,5 | 53,8 | 
| 40 | 131087 | 3,1 | 9,5 | 9,9 | 32 | 5,5 | 60,0 | 
| 41 | 131088 | 2.0 | 10,5 | 8,8 | 30 | 6 | 57,3 | 
| 42 | 131089 | 2,2 | 9,8 | 8 | 37 | 8 | 65,0 | 
| 43 | 131090 | 2 | 8,5 | 7,9 | 36 | 6 | 60,4 | 
| 44 | 131092 | 2 | 6,5 | 4,6 | 36 | 6 | 55,1 | 
| 45 | 131093 | 2 | 11,8 | 10 | 50 | 6 | 79,8 | 
| 46 | 131094 | 2 | 9,5 | 9,4 | 41 | 5,5 | 67,4 | 
| 47 | 131096 | 3,03 | 11,5 | 7,3 | 45 | 6 | 72,8 | 
| 48 | 131097 | 2,6 | 10,5 | 7,2 | 35 | 8 | 63,3 | 
| 49 | 131098 | 3,4 | 11,5 | 8,1 | 32 | 5 | 60,0 | 
| 50 | 131099 | 2,2 | 9,8 | 9,1 | 44 | 5,5 | 70,6 | 
| 51 | 131100 | 3,53 | 5,1 | 7,8 | 32 | 5 | 53,4 | 
| 52 | 131101 | 2 | 8,3 | 5,6 | 24 | 5 | 44,9 | 
| 53 | 131102 | 2 | 8,3 | 6,9 | 34 | 6,5 | 57,7 | 
| 54 | 131103 | 3,3 | 13,8 | 5,8 | 44 | 5 | 71,9 | 
| 55 | 131107 | 3 | 10,5 | 8,2 | 31 | 5 | 57,7 | 
| 56 | 131110 | 2 | 6,8 | 8,8 | 36 | 3 | 56,6 | 
| 57 | 131111 | 2 | 11,3 | 6,2 | 36 | 3 | 58,5 | 
| 58 | 131112 | 3,3 | 9,8 | 10 | 43 | 4,5 | 70,6 | 
| 59 | 131113 | 2 | 8,5 | 9 | 36 | 6 | 61,5 | 
| 60 | 131114 | 3,4 | 7,8 | 7,2 | 30 | 2,5 | 50,9 | 
| 61 | 131115 | 2 | 3,5 | 9,3 | 35 | 6 | 55,8 | 
| 62 | 131116 | 2 | 9,0 | 10 | 30 | 6 | 57,0 | 
| 63 | 131117 | 2 | 8,4 | 9,1 | 32 | 6 | 57,5 | 
| 64 | 131120 | 2 | 8,3 | 7,3 | 30 | 4,5 | 52,1 | 
| 65 | 131122 | 2 | 10,0 | 8 | 35 | 4 | 59,0 | 
| 66 | 131123 | 2,2 | 5,0 | 8 | 31 | 5,5 | 51,7 | 
| 67 | 131125 | 2,1 | 8,8 | 4,9 | 30 | 5,5 | 51,3 | 
| 68 | 131126 | 3 | 5,5 | 9,3 | 31 | 6,5 | 55,3 | 
| 69 | 131127 | 2,1 | 10,8 | 8,4 | 32 | 8 | 61,3 | 
| 70 | 131128 | 3,2 | 12,5 | 7,5 | 45 | 8,5 | 76,7 | 
| 71 | 131129 | 2 | 9,5 | 8,2 | 34 | 4,5 | 58,2 | 
| 72 | 131130 | 2 | 9,0 | 9,7 | 43 | 6,5 | 70,2 | 
| 73 | 131131 | 2 | 9,5 | 9,2 | 49 | 5,5 | 75,2 | 
| 74 | 131132 | 3,22 | 11,0 | 7,4 | 42 | 8 | 71,6 | 
| 75 | 131133 | 2,9 | 6,0 | 9,4 | 31 | 4,5 | 53,8 | 
| 76 | 131134 | 3 | 8,5 | 9,6 | 30 | 7 | 58,1 | 
| 77 | 131135 | 2,8 | 8,9 | 9,2 | 30 | 9,5 | 60,4 | 
| 78 | 131136 | 3,5 | 9,0 | 6,5 | 32 | 5,5 | 56,5 | 
| 79 | 131137 | 2,5 | 8,8 | 9,7 | 37 | 5 | 63,0 | 
| 80 | 131138 | 2,5 | 7,8 | 9,8 | 32 | 2 | 54,1 | 
| 81 | 131139 | 3,2 | 10,8 | 7,2 | 31 | 2,5 | 54,7 | 
| 82 | 131140 | 3,2 | 8,3 | 8,9 | 31 | 4,5 | 55,9 | 
| 83 | 131144 | 3,8 | 10,3 | 4,2 | 30 | 15 | 63,3 | 
| 84 | 131147 | 3 | 9,5 | 10 | 34 | 15 | 61,5 | 
| 85 | 131149 | 2,68 | 9,8 | 9,2 | 41 | 15 | 77,6 | 
| 86 | 131150 | 2,12 | 8,0 | 7,9 | 31 | 15 | 64,0 | 
| 87 | 131153 | 2,91 | 12,5 | 8,5 | 30 | 10 | 63,9 | 
| 88 | 131154 | 2,4 | 5,5 | 6,2 | 37 | 15 | 66,1 | 
| 89 | 131156 | 3,3 | 10,8 | 9,8 | 35 | 4 | 62,9 | 
| 90 | 131157 | 30,8 | 11,5 | 9 | 32 | 4 | 87,3 | 
| 91 | 131160 | 2 | 10,3 | 9,2 | 37 | 7 | 65,5 | 
| 92 | 131163 | 2,51 | 8,5 | 6,7 | 30 | 10 | 57,7 | 
| 93 | 131166 | 2,1 | 9,9 | 5,4 | 30 | 10 | 57,4 | 
| 94 | 131169 | 2 | 8,0 | 10 | 32 | 6,5 | 58,5 | 
| 95 | 131170 | 2 | 5,0 | 6,2 | 33 | 6,5 | 52,7 | 
| 96 | 131171 | 2 | 5,0 | 8,8 | 32 | 6 | 53,8 | 
| 97 | 131172 | 3,6 | 10,0 | 9,8 | 30 | 7,5 | 60,9 | 
| 98 | 131177 | 2 | 8,5 | 8,3 | 36 | 3 | 57,8 | 
| 99 | 131180 | 2 | 11,0 | 9,3 | 36 | 3 | 61,3 | 
| 100 | 131181 | 2 | 8,8 | 7,4 | 36 | 3 | 57,2 | 
                            100 жил